SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK Göteborg Friidrott
Klubbrekord Inomhus

P13 Inomhus
Aktuellt grenprogram      
         
60m        
7.89 Erik Johansson -01 Uddevalla 15/3 2014
8.03 Oliver Hedin -09 Göteborg 2/4 2021
8.12 Felix So -96 Göteborg 22/2 2009
8.13 Tristan Heno -04 Göteborg 3/12 2016
8.15 Richard Hunyadi -87 Göteborg 6/2 2000
8.21 Hugo Kündig -06 Göteborg 13/1 2019
8.23 David Wessberg -02 Växjö 14/3 2015
8.25 Axel Rogö -07 Växjö 19/1 2020
8.31 Joel Åsenlund -02 Göteborg 1/2 2015
8.34 Anton Välkki -01 Göteborg 11/1 2014
         
200m        
26.27 Hugo Kündig -06 Växjö 20/1 2019
26.43 Erik Johansson -01 Göteborg 7/12 2013
26.76 Axel Rogö -07 Växjö 18/1 2020
27.02 Oliver Hedin -09 Göteborg 20/3 2022
27.05 Joel Åsenlund -02 Göteborg 1/2 2015
27.09 Tristan Heno -04 Göteborg 18/12 2017
27.16 Joel Pettersson -07 Göteborg 1/2 2020
27.62 David Wessberg -02 Växjö 15/3 2015
27.64 Felix So -96     2009
27.76 Anton Välkki -01 Göteborg 1/3 2014
         
800m        
2:17.24 Filip Ackebjer -07 Göteborg 23/2 2020
2:18.65 Samuel Rasmuson -07 Göteborg 17/11 2019
2:22.59 Olle Ackebjer -05 Göteborg 11/3 2018
2:25.42 Felix Larsen -00 Växjö 17/3 2013
2:26.77 Samuel Lestander -00 Växjö 17/3 2013
2:27.15 Max Rongård Juhnke -10 Växjö 18/3 2023
2:28.36 Hugo Thunberg -11 Göteborg 4/2 2024
2:29.82 Oskar Nordfjell -02 Göteborg 1/2 2015
2:29.98 Victor Barck Dahlberg -10 Växjö 18/3 2023
2:30.75 Hampus Helamb -01 Göteborg 2/3 2014
         
1500m        
         
60m häck/76.0cm      
9.44 Hugo Kündig -06 Göteborg 16/12 2018
9.53 Axel Rogö -07 Göteborg 1/12 2019
9.79 Anton Välkki -01 Göteborg 1/3 2014
9.96 David Wessberg -02 Växjö 15/3 2015
10.01 Todd Hector -00 Växjö 17/3 2013
10.07 Sebastian Siering -08 Göteborg 7/2 2021
10.14 Edvin Örnborg -08 Göteborg 7/2 2021
10.24 Hugo Thunberg -11 Malmö 17/3 2024
10.27 Ebbe Borg -07 Göteborg 11/1 2020
10.43 Tristan Heno -04 Göteborg 18/12 2016
         
Höjd        
1.52 Sebastian Siering -08 Göteborg 21/2 2021
1.51 Todd Hector -00 Göteborg  25/11 2012
1.50 Herman Ryding -09 Göteborg 5/2 2022
1.47 Charlie Lega -11 Göteborg 10/11 2023
1.47 Björn Roth -09 Göteborg 20/3 2022
1.46 Joel Åsenlund -02 Göteborg 10/1 2015
1.45 Erik Johansson -01 Göteborg 24/11 2013
1.44 Magnus Pedersén -99 Göteborg 20/11 2011
1.43 Erik Toll -06 Växjö 17/3 2019
1.43 Alexander Åkerberg -90 Göteborg 8/12 2002
1.43 Felix Larsen -00 Göteborg  9/12 2012
1.43 Samuel Lestander -00 Göteborg  24/2 2012
1.43 Anton Välkki -01 Göteborg 8/12 2013
1.43 William Frisk -02 Växjö 17/1 2015
1.43 Oden Grahm Goles -04 Göteborg 4/12 2016
1.43 Marcus Larsson -87 Göteborg 27/2 2000
1.43 Ludvig Rittedal -05 Varberg 11/3 2018
         
Stav        
3.20 Axel Rogö -07 Växjö 19/1 2020
2.80 Rasmus Eneman -11 Göteborg 27/1 2024
2.37 Axel Widerberg -06 Växjö 20/1 2019
2.34 Björn Roth -09 Göteborg 19/3 2022
2.32 Hugo Thunberg -11 Växjö 21/1 2024
2.21 Markus Eklund -07 Göteborg 15/3 2020
         
Längd/zon        
5.40 Oliver Hedin -09 Göteborg 4/2 2022
5.13 Richard Hunyadi -87 Göteborg 6/2 2000
5.08 Hugo Kündig -06 Göteborg 15/12 2018
5.07 Erik Johansson -01 Göteborg 7/12 2013
5.03 Måns Lindqvist -07 Göteborg 30/11 2019
5.00 Joel Åsenlund -02 Göteborg 22/11 2014
4.98 Gustav Waborg -10 Göteborg 22/11 2022
4.92 Benjamin Sander -05 Göteborg 24/2 2018
4.91 Felix So -96      
4.89 Joel Pettersson -07 Göteborg 30/11 2019
         
Tresteg/zon        
10.95 Joel Åsenlund -02 Göteborg 7/12 2014
10.49 Anton Välkki -01 Göteborg 11/1 2014
10.47 Felix So -96      
10.32 Magnus Pedersén -99 Göteborg  10/3 2012
10.02 Felix Larsen -00 Göteborg  24/2 2013
9.90 Gustav Waborg -10 Göteborg  14/1 2023
9.80 Niklas Fagersson -88 Göteborg 3/3 2001
9.77 Jakob Pettersson -03 Göteborg 6/12 2015
9.76 Kristoffer Eneman -06 Växjö 16/3 2019
9.72 Rasmus Arnell -07 Göteborg 15/12 2019
9.72 Måns Lindqvist -07 Göteborg 1/12 2019
         
Kula/3kg        
10.90 Oliver Hedin -09 Göteborg 2/4 2022
10.68 Joel Åsenlund -02 Göteborg 31/1 2015
10.04 Måns Lindqvist -07 Göteborg 14/12 2019
9.86 Felix Larsen -00 Göteborg  24/11 2012
9.79 Rasmus Arnell -07 Göteborg 22/2 2020
9.76 Björn Roth -09 Göteborg 19/3 2022
9.52 Hampus Helamb -01 Göteborg 1/3 2014
9.30 Benjamin Sander -05 Varberg 10/3 2018
9.10 Hugo Edin -08 Göteborg 27/2 2021
8.90 William Frisk -02 Växjö 17/1 2015
         
Stafett 4x200m      
2:02.67 Erik Toll -06 Göteborg 1/12 2018
  Kristoffer Eneman -06      
  Axel Widerberg -06      
  Hugo Kündig -06      
 
Visselblåsare
Stöd IFK Göteborg Friidrott
Våra arrangemang
Våra sponsorer