SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK Göteborg Friidrott
Klubbrekord Utomhus

P17
Aktuellt grenprogram      
         
100m        
10.80 Hugo Kündig -06 Sollentuna 10/6 2023
10.85 Albin Edin -06 Göteborg/S 1/7 2023
11.28 Anders Nilsson-78 Helsingborg 8/7 1995
11.30 Anthon Bokelund Singh -04 Göteborg/S 5/6 2021
11.30 Axel Bergrahm -92 Göteborg/U 27/6 2009
11.31 Lucas Lorentzon -03 Linköping 22/8 2020
11.33 Robert Kronberg -76 Uddevalla 31/7 1993
11.37 Tristan Heno -04 Kungsbacka 29/8 2021
11.39 Nils Brakander -04 Norrköping 13/8 2021
11.39 Johannes Carlén -73     1990
         
200m        
22.27 Axel Bergrahm -92     2009
22.84 Anders Nilsson -78 Göteborg/R 27/8 1995
22.90 Lucas Lorentzon -03 Linköping 23/8 2020
22.99 Glody Ngoma -00 Halmstad 18/6 2017
23.02 Aron Ladestam -00 Gävle 12/8 2017
23.22 Johannes Carlén -73     1990
23.34 Erik Pålsson -01 Halmstad 17/6 2018
23.37 Anthon Bokelund Singh -04 Göteborg/U 10/7 2021
23.47 Robin Turan-04 Varberg 7/8 2021
23.48 Marcus Larsson -87     2004
         
400m        
48.89 Axel Bergrahm -92     2009
48.9m Mickey Johansson -56 Malmö 11/8 1973
49.73 Robin Turan -04 Norrköping 14/8 2021
50.68 Aron Ladestam -00 Gävle 12/8 2017
52.46 Glody Ngoma -00 Kungsbacka 26/8 2017
52.48 Lucas Lorentzon -03 Linköping 22/8 2020
52.91 Torbjörn Carlsson -88     2005
52.8m Sven Zackrisson     1973
53.08 Erik Pålsson -01 Huddinge 4/8 2018
53.09 Peter Erixon -69     1986
         
800m        
1:52.2m Mickey Johansson -56  Söndrum 18/7 1973
1:56.63 Robin Turan -04 Norrköping 15/8 2021
2:01.1m Bengt Asplund     1973
2:02.48 Urban Carlén -69     1986
2:03.02 Hans Jununger -66      1983
2:04.2m Lars Mattisson -61     1978
2:04.81 Axel Bergrahm -92     2009
2:10.46 Alexander Hedar -03 Göteborg/S 20/8 2020
2:11.81 Kim Holmgren -99 Kungsbacka 4/9 2016
         
1500m        
4:05.5m Mickey Johansson -56     1973
4:11.38 Urban Carlén -69     1986
4:12.6m Bengt Asplund     1973
4:15.6m Bo Steffensen -62     1979
4:16.64 Olle Ackebjer -05 Uppsala 27/8 2022
4:54.94 Kim Holmgren -99 Kungsbacka 4/9 2016
         
3000m        
         
2000m hinder/91.4cm      
6:19.9m Jörgen Krus -63     1980
6:46.27 Bo Steffensen -62     1979
6:43.3m Lars Mattisson -61     1978
7:48.59 Kim Holmgren -99 Huddinge 20/8 2016
         
110m häck/91.0cm      
14.19 Albin Edin -06 Helsingborg 12/8 2023
14.19* Albin Örnborg -06 Göteborg/S 2/7 2023
15.22 Samuel Lestander -00 Gävle 12/8 2017
15.88 Marcus Larsson -88     2004
* med internationella avstånd         
         
300m häck/84.0cm      
40.10 Albin Edin -06 Karlskrona 27/5 2023
40.30 Tristan Heno -04 Varberg 7/8 2021
40.98 Glody Ngoma -00 Halmstad 18/6 2017
         
Höjd        
1.93 Marcus Larsson -87     2004
1.83 Robert Kronberg -76 Lerum 12/6 1993
1.81 Erik Toll -06 Kungsbacka 10/7 2023
1.78 Victor Kruse -02 Göteborg/S 9/8 2019
1.77 Todd Hector -00 Göteborg/U 2/7 2017
1.74 Oden Grahm Goles -04 Norrköping 14/8 2021
1.72 Lucas Lorentzon -03 Göteborg/S 30/5 2020
1.69 Samuel Lestander -00     2017
         
Stav        
4.80 Nicklas Östling -74 Borås 6/7 1991
4.55 Henrik Munthe -74 Växjö 16/8 1991
4.26 Henrik Weisbach -79 Helsingborg 2/8 1996
4.20 Per-Inge Hultman -70 Sävedalen 31/5 1987
4.20 Magnus Svensson -71 Sävedalen 5/6 1988
4.00 Tommy Johansson -55     1973
2.93 Marcus Larsson -87     2004
2.62 Robert Kronberg -76  Lerum 12/6 1993
         
Längd        
7.04 Torbjörn Carlsson -88     2005
7.03 Robert Kronberg -76  Västerås 18/9  1993
6.78 Marcus Larsson -87     2004
6.70 Oden Grahm Goles -04 Norrköping 14/8 2021
6.64 Samuel Lestander -00 Gävle  12/8 2018
6.64 Per-Inge Hultman -70 Göteborg/S 10/5 1987
6.56 Anders Nilsson -78     1995
6.47 Henrik Schandorff -77     1994
6.45 Torbjörn Carlsson -88 Göteborg/U 1/7 2005
6.25 Nils Brakander -04 Göteborg/S 5/6 2021
         
Tresteg        
14.63 Marcus Larsson -87 Göteborg/S 8/9  2004
14.15 Oden Grahm Goles -04 Stockholm/S 4/9 2021
13.84 Nicklas Fagersson -88 Göteborg/U 3/7  2005
13.82 Stefan Svensson -76 Lerum 15/8 1993
13.16 Henrik Schandorff -77 Luleå 5/8 1994
13.11 Magnus Pedersén -99 Göteborg/U 3/7 2016
12.38 Samuel Lestander -00     2017
11.65 Samuel Andreasson -99 Hässleholm 5/8 2016
         
Kula/5.0kg        
13.61 Erik Toll -06 Göteborg/S 23/8 2023
12.20 Marcus Larsson -87     2004
         
Diskus/1.5kg        
37.78(1) Daniel Korhonen -76 Gävle 18/7 1993
35.14 Erik Toll -06 Kungsbacka 10/9 2023
31.30(1) Tobias Johansson -74     1991
29.24(1) Björn Hellström -68     1985
26.78(1) Henrik Munthe -74     1991
25.13 Marcus Larsson -87     2004
22.65 Filip Linnér -00     2017
(1)   1.75kg        
         
Slägga/5.0kg        
49.58(1) Daniel Korhonen -76 Gävle 16/7 1993
41.53 Filip Linnér -00 Göteborg/U 1/7 2017
38.28 Gunnar Magnusson -70     1987
30.62 Björn Hellström -68     1985
(1) 6.25kg        
         
Spjut/700g        
55.28 (1) Andreas Kohn -78 Helsingborg 8/7 1995
44.72 Daniel Korhonen -76     1993
41.86 Linus Bertilsson -99     2016
40.99 Kim Holmgren -99 Göteborg/S 12/6 2016
36.80 Nicklas Östling -74     1991
36.50 Erik Toll -06 Lerum 21/6 2023
35.98 Kim Johnson -90 Göteborg/U 29/6 2007
35.67 Axel Bergrahm -92 Kungsbacka 13/9 2009
33.30 Marcus Larsson -87     2004
30.68 Filip Linnér -00     2017
(1) 800g        
         
Tiokamp (110mH, diskus, stav, spjut, 300m / 100m, längd, kula, höjd, 1000m)  
6511 Marcus Larsson -87     2004
5688 Robert Kronberg -76 Lerum 12/6 1993
5327 Nicklas Östling -74     1991
4763 Henrik Monthe -74     1991
         
Stafett 4x100m      
42.29 Albin Örnborg -07 Åby 18/5 2022
  Hannes Lukkari -06      
  Benjamin Sander -05      
  Albin Edin -06      
         
Stafett 3x800m      
6:06.68 Olle Ackebjer -05 Göteborg/S 13/9 2020
  Oden Grahm Goles -04      
  Robin Turan -04      
         
Stafett 1000m        
1:58.41 Nils Brakander -04 Huddinge 31/7 2021
  Anthon Bokelund Sing -04      
  Tristan Heno -04      
  Robin Turan -04      
         
         
Övriga grenar        
         
300m        
37.60 Marcus Larsson -87     2004
38.30 Erik Pålsson -01 Kungälv 24/6 2018
         
         
110m häck/100.0cm      
14.33 Robert Kronberg -76 Karlskrona 7/8 1993
15.86 Anders Nilsson -78     1995
15.88 Marcus Larsson -87     2004
16.19 Fredrik Magne -76 Björknäs 4/9 1993
16.34 Henrik Weisbach -79 Göteborg/U 7/7 1996
         
 
Visselblåsare
Stöd IFK Göteborg Friidrott
Våra arrangemang
Våra sponsorer