SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK Göteborg Friidrott
Klubbrekord Inomhus

P16 Inomhus

 

Aktuellt grenprogram      
         
60m        
7.03 Axel Rogö -07 Växjö 4/2 2023
7.08 Hugo Kündig -06 Göteborg 13/3 2022
7.22 Anders Nilsson -78 Göteborg 11/12 1993
7.25 Albin Edin -06 Göteborg 4/12 2021
7.32 Anthon Bokelund Singh -04 Örebro 7/3 2020
7.39 Lucas Lorentzon -03 Västerås 10/3 2019
7.42  Felix So -96 Göteborg 20/11 2011
7.45 Glody Ngoma -00 Uddevalla 6/3 2016
7.49 Tristan Heno -04 Örebro 7/3 2020
7.52 Nils Brakander -04 Växjö 18/1 2020
7.52 Nicholas Thoong -03 Göteborg 24/2 2019
7.52 Torbjörn Carlsson -88 Göteborg 1/2 2004
         
200m        
22.88 Anders Nilsson -78 Göteborg 12/2 1994
23.08 Axel Rogö -07 Göteborg 15/1 2023
23.97 Albin Edin -06 Göteborg 5/2 2022
24.04 Anthon Bokelund Singh -04 Göteborg 2/2 2020
24.22 Robin Turan -04 Göteborg 2/2 2020
24.31 Torbjörn Carlsson -88 Göteborg 29/11 2003
24.47 Lucas Lorentzon -03 Göteborg 17/11 2018
24.49 Felix So -96 Göteborg 20/11 2011
24.49 Glody Ngoma -00 Växjö 24/1 2016
24.62 Marcus Larsson -87     2003
         
400m        
52.38 Robin Turan -04 Göteborg 22/2 2020
52.41 Tristan Heno -04 Örebro 8/3 2020
53.42 Rasmus Arnell -07 Växjö 21/1 2023
53.49 Samuel Rasmuson -07 Västerås 4/3 2023
54.65 Måns Eklund -07 Göteborg 10/12 2022
55.01 Oden Grahm Goles -04 Göteborg 1/12 2019
55.66 Glody Ngoma -00 Göteborg 9/1 2016
55.83 Torbjörn Carlsson -88 Göteborg 15/2 2004
56.11 Albin Edin -06 Göteborg 5/12 2021
56.44 Aron Ladestam -00 Uddevalla 5/3 2016
         
1500m        
4:31.0m Melvin Lessner Sveen -07 Göteborg 3/12 2023
4:41.84 Måns Eklund -07 Växjö  21/1 2023
4:46.05 Alexander Hedar -03 Göteborg 3/2 2019
5:20.73 Alexander Sandberg -97 Göteborg 8/12 2012
5:21.03 Abdinasir Faarah -04 Göteborg 11/1 2020
         
60m häck/91.4cm      
7.98 Axel Rogö -07 Växjö 22/1 2023
8.46 Albin Edin -06 Göteborg 12/3 2022
8.52 Tristan Heno -04 Örebro 7/3 2020
8.56 Edvin Örnborg -08 Växjö 9/3 2024
8.63 Rasmus Arnell -07 Göteborg 26/2 2023
8.63 Hugo Kündig -06 Göteborg 5/12 2021
8.97 Albin Örnborg -06 Göteborg 12/3 2022
9.16 Marcus Larsson -87     2003
9.21 Kristoffer Eneman -06 Göteborg 4/2 2022
9.34 Samuel Rasmuson -07 Växjö 22/1 2023
         
Höjd        
1.83 Sebastian Siering -08 Göteborg 3/12 2023
1.82 Axel Rogö -07 Växjö 5/2 2023
1.80 Marcus Larsson -87     2003
1.73 Kristoffer Eneman -06 Örebro 20/3 2022
1.72 Erik Toll -06 Göteborg 5/12 2021
1.72 Lucas Lorentzon -03 Göteborg 2/2 2019
1.69 Nils Brakander -04 Växjö 19/1 2020
1.65 Oden Grahm Goles -04 Växjö 19/1 2020
1.64 Rasmus Arnell -07 Växjö 5/2 2023
1.62 Melvin Lessner Sveen -07 Göteborg 20/11 2022
         
Stav        
4.73 Axel Rogö -07 Växjö 4/2 2023
4.20 Nicklas Östling -74 Göteborg 9/12 1989
3.93 Henrik Weisbach -79 Malmö 26/2 1994
3.82 Magnus Larsson -75 Göteborg 1/12 1990
3.84 Kristoffer Eneman -06 Örebro 19/3 2022
3.43 Rasmus Arnell -07 Växjö 4/2 2023
3.40 Axel Widerberg -06 Göteborg 20/11 2021
3.00 Markus Eklund -07 Göteborg 15/1 2023
2.93 Samuel Rasmuson -07 Växjö 4/2 2023
2.54 Erik Toll -06 Örebro 19/3 2022
         
Längd        
6.41 Rasmus Arnell -07 Växjö 22/1 2023
6.33 Samuel Lestander -00 Uddevalla 5/3 2016
6.31 Torbjörn Carlsson -88 Göteborg 1/2 2004
6.26 Sebastian Siering -08 Växjö 9/3 2024
6.13 Axel Rogö -07 Växjö 4/2 2023
6.08 Kalle Boustedt -88     2003
6.02 Marcus Larsson -87     2003
6.01 Kristoffer Eneman -06 Örebro 19/3 2022
5.99 Glody Ngoma -00 Göteborg 27/2 2016
5.91 Oden Grahm Goles -04 Göteborg 30/11 2019
         
Tresteg        
13.32 Marcus Larsson -87 Göteborg 7/12 2002
13.25 Kristoffer Eneman -06 Göteborg 13/3 2022
13.03 Robert Kronberg -76 Göteborg 7/12 1991
12.53 Oden Grahm Goles -04 Göteborg 1/12 2019
12.46 Anders Nilsson -78 Göteborg 16/1 1994
12.42 Albin Örnborg -06 Göteborg 13/3 2022
12.36 Niklas Fagersson -88 Göteborg 6/12 2003
11.99 Torbjörn Carlsson -88 Göteborg 17/1 2004
11.96 Magnus Pedersén -99 Göteborg 31/1 2015
11.85 Kalle Boustedt -88 Göteborg 30/11 2003
         
Kula/5.0kg        
13.22 Samuel Rasmuson -07 Växjö 5/2 2023
12.25(1) Daniel Korhonen -76 Göteborg 25/1 1992
11.79 Rasmus Arnell -07 Göteborg 10/12 2022
11.26 Axel Rogö -07 Växjö 5/2 2023
11.01 Erik Toll -06 Göteborg 15/1 2022
10.75 Benjamin Sander -05 Göteborg 27/2 2021
9.95 Filip Linnér -00 Göteborg 9/1 2016
9.73 Hugo Kündig -06 Sollentuna 27/3 2022
9.36 Nils Carlund -99 Göteborg 22/11 2014
9.19 Hannes Lukkari -06 Sollentuna 27/3 2022
(1) 5.5kg        
         
Vikt 11.34kg        
10.25 Filip Linnér -00 Göteborg 6/2 2016
8.54 Victor Kruse -02 Göteborg 13/1 2018
         
         
Sjukamp (60m, stav, längd, 60mH, höjd, kula, 800m)      
5024 Axel Rogö -07 Växjö 4-5/2 2023
(7.03, 4.73, 6.13, 8.10, 1.82, 11.26, 2:26.97)      
4422 Rasmus Arnell -07 Växjö 4-5/2 2023
4010 Kristoffer Eneman -06 Örebro 19-20/3 2022
3914 Samuel Rasmuson -07 Växjö 4-5/2 2023
3107 Erik Toll -06 Örebro 19-20/3 2022
         
4x200m Stafett      
1:37.33 Anthon Bokelund Singh -04 Göteborg 30/11 2019
  Oden Grahm-Goles -04      
  Tristan Heno -04      
  Robin Turan -04      
 
Visselblåsare
Stöd IFK Göteborg Friidrott
Våra arrangemang
Våra sponsorer