IFK Göteborg Friidrott logo
IFK Göteborg Friidrott
Klubbrekord Utomhus

Män
100m        
10.77 Pierre Andersson -67 Mölndal 14/7 1994
10.78 Carl Narup -98 Göteborg/S 23/7 2022
10.80 Albin Edin -06 Göteborg/S

28/6

2025
10.80 Hugo Kündig -06 Sollentuna 10/6 2023
10.84 Axel Rogö -07 Göteborg/S 6/7 2024
10.86 Nicklas Sjöstrand -76 Helsingborg 8/7 1995
10.94 Axel Bergahm -92 Sollentuna 20/5 2011
10.97 Tarley Allison -97 Halmstad 17/6 2023
11.00 Robert Kronberg -76 Göteborg/R 27/8 1995
11.04 Magnus Svensson -71 Helsingborg 14/7 1991
         
200m        
22.18 Axel Bergrahm -92 Göteborg/S 10/8 2010
22.49 Marcus Avestam -72 Göteborg/S 11/9 1990
22.11 Carl Narup -98 Norrköping 6/8 2022
22.61 Albin Edin -06 Göteborg/U 19/6 2022
22.62 Glody Ngoma -00 Halmstad 17/6 2018
22.73 Aaron Ladestam-00 Halmstad 17/6 2018
22.84 Anders Nilsson -78 Göteborg/R 27/8 1995
22.90 Lucas Lorentzon -03 Linköping 23/8 2020
23.11 Anthon Bokelund Singh -04 Täby 21/5 2022
23.22 Elias Amado -86 Göteborg/U 4/7 2004
         
300m        
35.42 Axel Bergrahm -92 Göteborg/S 1/6 2010
36.37 Glody Ngoma -00     2018
36.38 Hugo Kündig -06 Göteborg/U 11/7 2021
36.51 Aaron Ladestam -00 Göteborg/S 11/5 2019
36.54 Samuel Andreasson -99 Göteborg/S 11/5 2019
36.57 Erik Pålsson -01 Göteborg/S 11/5 2019
36.74 Robin Turan -04 Göteborg/S 2/8 2020
37.60 Marcus Larsson -87     2004
37.69 Erik Johansson -01 Göteborg/U 5/7 2015
38.00 Felix So -96 Göteborg/U 10/7 2011
         
400m        
47.04 Axel Bergrahm -92 Gävle 13/8 2011
48.2m Jan Carlsson -30 Oslo 31/7 1957
48.8m Mickey Johansson -56 Malmö 11/8 1973
49.73 Robin Turan -04 Norrköping 14/8 2021
49.73 Aaron Ladestam-00 Göteborg/U 30/6 2018
49.6m Rolf Gottfridsson -31 Malmö 14/6 1956
50.01 Rasmus Arnell -07 Banska Bystrica/SVK 20/7 2024
50.13 Samuel Andreasson -99 Linköping 22/8 2020
51.06 Elias Amado -86     2004
51.31 Marcus Alvestam -72     1990
         
800m        
1:48.2m Rolf Gottfridsson -31 Borås 5/8 1957
1:52.2m Mickey Johansson -56     1973
1:53.0m Per-Erik Clark Alingsås 6/6 1970
1:53.9m Karl-Gustaf Björk Stockholm/S 20/7 1933
1:55.58 Axel Bergrahm -92 Sävedalen 12/7 2010
1:55.6m Anders Ljungberg     1970
1:56.63 Robin Turan -04 Norrköping 15/8 2021
1:57.8m Tage Fransson     1952
1:57.8m Erik Malmsten     1949
1:58.1m Erik Söderblom  Stockholm/S   1921
         
1500m        
3:46.8m Rolf Gottfridsson -31 Gävle 23/7 1956
3:55.09 Håvard Sandstad Eidsmo -98 Uddevalla 15/6 2021
3:55.9m Per-Eric Clark     1970
3:58.4m Erik Malmsten     1949
3:59.0m Anders Ljungberg     1970
3:59.43 Dag Blandkjenn -96 Uddevalla 15/6 2021
4:00.4m Sigvard Carlsson     1949
4:02.6 Bo Wallin     1949
4:02.8m Bengt Olsson     1945
4:05.5m Mickey Johansson -56     1973
         
1 engelsk mil (1609m)      
4:10.4m Rolf Gottfridsson -25 Göteborg 4/7 1955
4:57.65 Johan Pihl -75 Lerum 7/9 2014
         
3000m        
8:34.4m Bo Wallin Göteborg 4/7 1945
8:34.4m Albert Gustavsson -24 Göteborg 22/8 1947
8.38.4m Bengt Olsson      1945
8:44.6m Sigvard Carlsson     1949
8:47.0m O. Johansson     1949
8:58.9m Lars-Arne Bergqvist     1970
8:59.73 Eskil Kinneberg -92 Lerum 30/8 2015
9:07.5m Jörgen Krus -63     1979
9:16.4m Johan Systad -59     1975
9:17.49 Urban Carlén -69     1985
         
5000m        
14:51.0m Eric Backman -96 (1896!) Stockholm/S 31/8 1919
14:51.18 Eskil Kinnerberg -92 Lerum 22/6 2016
15:15.4m Lars-Arne Bergqvist     1970
15:15.8m E. Gustafsson     1949
15:28.6m O. Johansson     1949
15:37.3m Nils Bergström Stockholm/S   1922
15:52.15 Bo Steffensen -62     1980
15:53.2m Arne Börjesson     1960
16:07.0m John Systad -59     1977
16:10.0 Sebastian Stenman -91 Värnamo 15/6 2020
         
10000m        
31:13.7m Eric Backman -96 Stockholm/S   1918
31:33.6m Albert Gustavsson -24 Göteborg 10/6 1948
31:41.4m Bengt Olsson -26 Göteborg /9 1959
32:23.6m Erik Gustafsson     1945
32.43.8m G Hellström     1945
33:02.8m Alexis Ahlgren Stockholm/S   1912
33:25.5m Sebastian Stenman  Uppsala 1/10 2020
34:06.4m Anders Törnqvist     1960
34:30,5m Ragnar Liljeros     1929
34:47.8m Stig Barton     1952
         
3000m hinder/91.4cm      
9:23.8m Albert Gustavsson -24 Göteborg 14/9 1947
9:35.4 Sigvard Carlsson Strängnäs 8/6 1952
9:39.6 Lars-Arne Bergqvist -45 Sundsvall 5/7 1970
9:40.0m Stig Karlsson -24 Göteborg 26/7 1955
9:40.2 Drott Andersson -13 Göteborg 18/7 1946
11:21.27 Daniel Pettersson -77 Oskarshamn 19/8 2018
         
110m Häck/106.7cm      
14.06 Robert Kronberg -76 Halmstad 16/7 1995
15.34 Marcus Avenstam -72 Mora 8/8 1992
15.71 Robert Häll -76 Borås 1/7 1995
16.34 Peter Breideborn -52 Göteborg/S 23/7 1978
17.24 Lucas Lorentzon -03 Kristianstad 30/5 2019
19.61 David Klingberg -78 Kungsbacka 2/6 2018
20.27 Samuel Lestander -00 Falkenberg 17/8 2019
         
400m häck/91.4cm      
54.39 Rasmus Arnell -07 Karlstad 3/7 2025
54.90 Samuel Rasmuson -07 Göteborg/S 27/6 2025
55.1m Christer Nordstrand -42 Lund 22/9 1962
58.97 Samuel Lestander -00 Göteborg/S 2/6 2018
59.76 Tristan Heno -04 Halmstad 3/7 2022
61.94 Samuel Andreasson -99 Kristianstad 30/5 2019
62.24 Martin Pettersson -90 Göteborg/U 8/7 2011
64.1m Sven Åke Levin     1970
64.4m Tommy Svensson     1970
67.70 David Klingberg -78 Göteborg/S 4/8 2023
         
Höjd        
2.17 Jan From -55 Nitra, SVK 8/9 1979
2.03 Jan Olsson -57 Göteborg/S 19/6 1977
2.02 Jan-Erik Wanhainen -71 Lahti, FIN 2/8 2009
2.00 Per Strömberg -57 Göteborg/S 24/5 1983
2.00 Glenn Älveblad -55     1973
1.98 Henry Magnusson -52 Falun 27/9 1970
1.97 Ingvar Kinrell -44 Göteborg/S 13/8 1963
1.95 Sebastian Siering -08 Göteborg/S 6/7 2024
1.93 Lars-Olof Ygemo -47 Göteborg 26/5 1970
1.93 Marcus Larsson -87 Uddevalla 1/8 2006
         
Stav        
5.32 Axel Rogö -07 Leuven/BEL 24/8 2024
4.93 Kristoffer Eneman -06 Täby  1/6 2024
4.80 Henrik Weisbach -79 Oslo/NOR 5/8 2001
4.80 Nicklas Östling -74 Borås 6/7 1991
4.80 Tommy Jansson -55 Göteborg/S 22/7 1978
4.78 Magnus Svensson -71 Mora 8/8 1992
4.77 Axel Rogö -07 Stockholm/S 2/9 2023
4.72 Henrik Munthe -74 Karlskoga 7/8 1997
4.71 Viktor Moen -93 Moscow/USA 10/5 2018
4.55 Martin Carlén -69 Göteborg/S 11/7 1991
4.42 Olof Moen -54 Santa Rosa, CA   1974
4.20 Per-Inge Hultman -70 Sävedalen 31/5 1987
         
Längd        
7.19 Robert Kronberg -76 Göteborg/R 27/8 1995
7.17 Nils Pettersson -14 Göteborg 25/8 1939
7.12 Henrik Schandorff -77 Lerum 9/8 1998
7.08 Wiktor Naess -01 Colombes, FRA 26/9 1926
7.04 Torbjörn Carlsson -88 Hudiksvall 13/8 2005
7.00 Glenn Älveblad -55 Trollhättan 23/7 1977
6.99 Marcus Larsson -87 Göteborg/U 2/7 2005
6.89 Eie Eriksson -33 Alingsås 26/9 1954
6.82 Ingvar Kinnrell -44 Trollhättan 23/7 1977
6.80 Kjell Josefsson     1970
         
Tresteg        
16.64 Pierre Andersson -67 Göteborg/U 28/7 1994
14.75 Kjell Josefsson Göteborg 14/9 1969
14.69 Marcus Larsson -87 Söderhamn 13/8 2005
14.52 Oden Grahm Goles -04 Göteborg/U 19/6 2022
14.30 Bengt Axelsson -32 Berlin, FRG 13/8 1957
14.23 Robert Kronberg -76 Göteborg/S 6/9 1994
14.22 Stefan Svensson -76 Göteborg/U 5/7 1998
14.15 Oden Grahm Goles -04 Stockholm/S 4/9 2021
14.06 Jan Olsson -57 Göteborg/S 7/8 1977
13.92 Nils Brakander -04 Sollentuna 2/8 2024
         
Kula /7.26kg        
17.85 Nermin Stitkovac -00 Täby 21/5 2022
16.06 Stig-Lennart Eriksson     1970
14.02 Lennart Börjesson     1970
12.32 Jan-Erik Björklund -51     1997
11.99 Jan Eriksson -51     1999
9.97 Henrik Weisbach -79 Göteborg/S 9/9 1999
9.86 Rasmus Arnell -07 Göteborg/S-K 15/9 2023
9.25 Oscar Davidsson -04 Kristianstad 13/8 2022
9.17 Mikael Runsten -63 Göteborg/S 11/7 2020
9.03 David Klingberg -78 Uddevalla 8/9 2018
         
Diskus /2kg        
49.28 Nermin Stitkovac -00 Täby 21/5 2022
46.17 Bo Ericson -19 Göteborg 26/9 1944
45.78 Lennart Börjesson     1970
44.14 Stig Lindberg -17 Göteborg 27/9 1974
44.12 Ingvar Kinnrell -44 Malmö/Hä 29/6 1974
38.26 Stig-Lennart Eriksson     1970
35.77 Henrik Weisbach -79     1999
27.76 Darko Sarovic -90 Falkenberg 17/8 2019
27.23 Rasmus Arnell -07 Göteborg/S-K 15/9 2023
27.48 David Klingberg -78 Björlanda 15/8 2024
         
Slägga /7.26kg        
55.10 Bo Ericsson -19 Stockholm/S   1943
54.04 Filip Karlsson -19 Göteborg 9/8 1957
50.18 Erik Andersson Göteborg 30/8 1970
37.82 Filip Linnér -00 Oskarshamn 19/8 2018
17.75 Robin Turan -04 Kristianstad 13/8 2022
17.56 Albin Edin -06 Göteborg/S-K 18/9 2023
16.86 Kristoffer Eneman -06 Göteborg/S-K 18/9 2023
16.50 Janne Wanhainen -71 Kristianstad 30/5 2019
15.80 Axel Rogö -07 Göteborg/S-K 15/9 2023
13.37 Anthon Bokelund Singh -04 Göteborg/S-K 22/9 2021
         
Spjut/800gram      
56.14 Martin Krantz -71 Sävedalen 15/9 1991
50.00 Andreas Kohn -78 Sävedalen 10/9 1994
39.75 Rasmus Arnell -07 Göteborg/S-K 15/9 2023
39.60 Anton Bergrahm -90 Kungsbacka 13/9 2009
39.30 Henrik Weisbach -79     1997
39.23 Kim Holmgren -99 Borås 3/6 2017
38.08 Darko Sarovic -90 Kristianstad 30/5 2019
37.42 David Klingberg -78 Karlstad 3/8 2024
36.92 Axel Rogö -07 Göteborg/S-K 15/9 2023
36.48 Robert Kronberg -76     1994
         
Tiokamp (100m, längd, kula, höjd, 400m / 110mH, diskus, stav, spjut, 1500m)  
6049 Jan From -55 Uddevalla    
5176 Lars-Olof Ygemo     1970
4811 Henrik Weisbach -79     1997
4767 Martin Carlén -69     1987
4672 Martin Krantz -71     1989
4258 David Klingberg -78 Uddevalla 9/9 2018
         
Stafett 4x100m      
43.28 Hugo Kündig -06 Åby 18/5 2022
  Rasmus Arnell -07      
  Albin Örnborg -07      
  Albin Edin -06      
         
Stafett 4x400m      
3.41.08 Okänt lag     1987
         
Stafett 4x1500m      
16:56.6 Okänt lag     1970
         
Stafett 1000m        
1:58.41 Nils Brakander -04 Huddinge 31/7 2021
  Anthon Bokelund Sing -04      
  Tristan Heno -04      
  Robin Turan -04      
Visselblåsare
Stöd IFK Göteborg Friidrott
Våra arrangemang
Våra sponsorer