IFK Göteborg Friidrott logo
IFK Göteborg Friidrott
Klubbrekord Utomhus

P13
Aktuellt grenprogram      
         
60m        
7.69 Erik Johansson -01 Uddevalla 13/9 2014
7.85 Oliver Hedin -09 Eslöv 17/9 2022
7.92 Hugo Kündig -06 Kalmar 7/9 2019
8.02 Tristan Heno -04 Uddevalla 9/9 2017
8.16 Joel Pettersson -07 Göteborg/S 13/6 2020
8.21 Joel Åsenlund -02 Lerum 30/8 2015
8.22 Axel Rogö -07 Göteborg/S 19/9 2020
8.25 Albin Edin -06 Göteborg/S 9/6 2019
8.39 Adrian Krantz -09 Bohus 14/8 2022
8.43 Elliot Croona -10 Göteborg/S 1/7 2023
         
200m        
25.24 Erik Johansson -01 Kungsbacka  31/8 2014
25.45 Oliver Hedin -06 Eslöv 17/9 2022
25.70 Joel Åsenlund -02     2015
25.80 Hugo Kündig -06 Oslo 15/6 2019
26.46 Tristan Heno -04 Uddevalla 10/9 2017
26.46 Felix So -96     2009
26.47 Joel Pettersson -07 Göteborg/S 20/9 2020
26.81 Albin Edin -06 Oslo 15/6 2019
27.31 Hampus Helamb -01  Kungsbacka 31/8  2014
27.14 Emil Mirenius -12 Göteborg/S 1/6 2025
         
600m        
1:35.86 Felix Larsen Nilsson -00 Eksjö 14/9 2013
1:38.93 Victor Barck Dahlberg -10 Trollhättan 17/9 2023
1:39.03 Max Rongård Juhnke -10 Trollhättan 17/9 2023
1:39.34 Elliot Croona -10 Trollhättan 17/9 2023
1:39.76 Olle Ackebjer -05 Eslöv 15/9 2018
1:40.14 Hampus Helamb -01 Uddevalla 13/9 2014
1:44.64 Ville Larsson -02 Lerum 30/8 2015
1:44.89 Oscar Nordfjell -02 Göteborg/U 3/7 2015
1:45.19 Anton Välkki -01 Kungsbacka 30/8 2014
1:45.39 Samuel Rasmuson -07 Göteborg/S 13/6 2020
         
1500m        
4:44.08 Max Rohngård Juhnke -10 Trollhättan 16/9 2023
4:46.29 Felix Larsen Nilsson -00 Kungsbacka 8/9 2013
4:49.13 Olle Ackebjer -05 Eslöv 16/9 2018
4:52.23 Elliot Ashberger Croona -10 Trollhättan 16/9 2023
4:53.54 Victor Barck Dahlberg -10 Trollhättan 16/9 2023
5:04.75 Oscar Nordfjell -02 Göteborg/U 4/7 2015
5:10.33 Ville Larsson -02 Göteborg/S 6/6 2015
5:17.76 Samuel Schantz -07 Göteborg/S 21/6 2020
5:28.67 David Strandberg -00 Kungsbacka 8/9 2013
5:43.30 Leo Lövgren -11 Göteborg/S 6/7 2024
         
60m häck/76cm      
9.21 Hugo Kündig -06 Kalmar 8/9 2019
9.65 Felix Larsen Nilsson-00 Göteborg/U 29/6 2013
9.73 Todd Hector -00 Göteborg/U 29/6 2013
9.79 Edvin Örnborg -08 Malmö/S 19/9 2021
9.86 Sebastian Siering -08 Kungsbacka 28/8 2021
10.00 Axel Rogö -07 Bohus 15/8 2020
10.03 Oliver Hedin -09 Göteborg/S 6/6 2022
10.05 Albin Edin -06 Varberg 18/8 2019
10.19 Samuel Lestander -00     2013
10.20 Adrian Krantz -09 Kungsbacka 20/8 2022
         
200m häck/68.6cm      
27.71 Hugo Kündig -06 Kalmar 8/9 2019
29.01 Axel Rogö -07 Göteborg/S 20/9 2020
29.27 Albin Edin -06 Kalmar 8/9 2019
30.19 Hugo Thunberg -11 Björlanda 1/6 2024
30.40 Felix Larsen -00 Lerum 1/9 2013
30.47 Sebastian Siering -08 Malmö/S 18/9 2021
31.39 Rasmus Arnell -07 Göteborg/S 20/9 2020
31.89 Max Rongård Juhnke -10 Göteborg/S 10/6 2023
32.27 Kristoffer Eneman -06 Västerås 4/8 2019
33.16 Dominik Richter -11 Björlanda  1/6 2024
         
Höjd        
1.69 Oliver Hedin -09 Göteborg/S 6/6 2022
1.63 Olof Magnusson -74     1987
1.62 Herman Ryding -09 Eslöv 18/9 2022
1.61 William Frisk -02 Göteborg/U 3/7 2015
1.57 Felix Larsen Nilsson -00 Göteborg/S 1/9 2013
1.55 Sebastian Siering -06 Varberg 8/8 2021
1.54 Todd Hector -00 Göteborg/U 28/6 2013
1.53 Rasmus Arnell -07 Göteborg/S 30/5 2020
1.51 Ludvig Rittedal -05 Eslöv 27/5 2018
1.50 Samuel Lestander -00 Göteborg/U 28/6 2013
1.50 Erik Johansson -01 Göteborg/U 27/6 2014
         
Stav        
3.10 Axel Rogö -07 Göteborg/S 20/9 2020
3.10 Oscar Ferraz-Löfgren -78  Växjö  7/9 1991
3.00 Rasmus Eneman -11 Norrköping 14/9 2024
2.95 Luis Agilar -78  Växjö  7/9 1991
2.70 Björn Roth -09 Eslöv 17/9 2022
2.67 Hugo Thunberg -11 Göteborg/S 6/7 2024
2.60 Thomas Greiner -77     1990
2.50 Daniel Radman -76     1989
2.45 Nicklas Östling -74     1987
2.40 Markus Eklund-07 Göteborg/S 20/9 2020
         
Längd/zon        
5.85 Erik Johansson -01 Kungsbacka 30/8  2014
5.80 Oliver Hedin -09 Göteborg/U 19/6 2022
5.69 Felix So -96 Göteborg/U 28/6 2009
5.58 Hugo Kündig -06 Göteborg/U 30/6 2019
5.39 Robert Kronberg -76     1989
5.22 Olof Magnusson -74     1987
5.21 Joel Åsenlund -02 Lerum 30/8 2015
5.18 Gustav Waborg -10 Trollhättan 16/9 2023
5.17 Rickard Hunyadi -87 Göteborg/U 2/7  2000
5.13 Felix Larsen Nilsson -00   28/7 2013
         
Tresteg/zon        
11.81 Joel Åsenlund -02 Varberg 8/9 2015
11.58 Felix So -96     2009
11.45 Alexander Ljungblom -85     1998
11.28 Oscar Löfgren-Ferraz -78     1991
11.13 Joel Pettersson -07 Göteborg/S 19/9 2020
10.96 Felix Larsen Nilsson -00 Göteborg/S 2/6 2013
10.83 Robert Kronberg -76     1989
10.57 Alhajy Jeng -81     1994
10.52 Richard Hunyabi -87     2000
10.51 Gustav Waborg -10 Trollhättan 17/9 2023
         
Kula/3.0kg        
11.54 Hampus Helamb -01 Uddevalla 14/9 2014
11.06 Joel Åsenlund -02 Lidköping 6/9 2015
11.03 Oliver Hedin -09 Göteborg/U 19/6 2022
10.63 Felix Larsen Nilsson -00 Varberg 4/8 2013
10.36 Rasmus Arnell -07 Göteborg/S 27/8 2020
10.18 Måns Lindqvist -07 Göteborg/S 20/9 2020
10.16 Hugo Edin -08 Göteborg/S 26/9 2021
9.76 Anton Välkki -01 Kungsbacka 30/8 2014
9.32 Nils Norrby -07 Göteborg/S 20/9 2020
9.31 Erik Johansson -01     2014
         
Diskus/0.6kg        
35.49 Felix Larsen -00 Lerum 1/9 2013
30.72 David Jonsson -81     1994
27.96 Olof Magnusson -74     1987
26.32 Noah Tholson -07 Göteborg/S 21/8 2020
26.00 Hugo Thunberg -11 Bohus 15/6 2024
24.45 Filip Linnér -00   10/6 2013
23.98 Axel Rogö -07 Göteborg/S 21/8 2020
25.72 Ludvig Engbom -09 Kungälv 28/5 2022
24.93 Rasmus Enenman -11 Björlanda 2/6  2024
23.04 Andreas Thomée -81     1991
         
Slägga/3.0kg        
30.07 Anton Välkki -01 Uddevalla 13/9 2014
26.06 Felix Larsen Nilsson -00   10/6 2013
23.30 Filip Linnér -00 Eksjö 14/9 2013
22.76 David Jonsson -81     1994
21.32 Olof Magnusson -74     1987
15.97 David Strandberg -00   25/8 2013
13.65 Tomas Krantz -76     1989
         
Spjut/400g        
50.50 Andreas Kohn -78 Lerum 28/8 1991
40.00 Olof Magnusson -74     1987
37.16 Felix Larsen Nilsson -00 Eksjö 14/9 2013
36.93 Björn Roth -09 Göteborg/S 6/6 2022
33.30 Linus Bertilsson -99 Lerum 18/8 2012
32.93 Hugo Edin -08 Göteborg/S 5/6 2021
31.88 David Jonsson -81     1994
31.79 Axel Rogö -07 Göteborg/S 19/9 2020
31.67 Anton Välkki -01 Uddevalla 13/9 2014
30.82 Todd Hector -00 Varberg 4/8 2013
         
Femkamp (60mH, längd, spjut, höjd, 600m)      
4713 Felix Larsen Nilsson -00   21/9 2013
4425 Oliver Hedin -09 Göteborg/S 6/6 2022
4280 Hugo Kündig -06 Göteborg/S 6/6 2019
3860 Rasmus Arnell -07 Göteborg/S 28/6 2020
3822 Hugo Thunberg -11 Ljungby 25/5 2024
3673 Elliot Ashberger Croona -10 Göteborg/S 6/6 2023
3468 Kristoffer Eneman -06 Göteborg/S 6/6 2019
3307 Albin Edin -06 Göteborg/S 6/6 2019
3170 Herman Ryding -09 Göteborg/S 6/6 2022
3011 Adrian Krantz -09 Göteborg/S 6/6 2022
         
Stafett 5 x 60m      
40.30 Oliver Hedin -09 Åby 18/5 2022
  Björn Roth -09      
  Alexander Ahlin -09      
  Herman Ryding -09      
  Adrian Krantz -09      
         
Svensk stafett 1000m      
2:51.43 Tristan Herrmann -06          Eslöv 27/5 2018
  Albin Edin -06              
  Kristoffer Erneman -06               
  Olle Ackebjer -05      
         
         
Övriga grenar        
         
80m        
9.75 Anders Nilsson -78     1991
10.09 Felix So -96     2009
10.16 Rickard Hunyadi -87 Göteborg/U 30/6  2000
10.48 Olof Magnusson -74     1987
10.60 Marcus Larsson -87     2000
10.99 Alexander Ljungblom -85 Göteborg/U 3/7 1998
11.01 Samuel Lestander -00 Halmstad 13/7 2013
11.16 Torbjörn Carlsson -88     2001
11.33 Felix Larsen Nilsson -00 Göteborg/U 29/6 2013
11.39 Jonas Järvsén -85 Vallhamra 7/6 1998
11.43 Niclas Fagersson -88 Göteborg/U 29/6 2001
         
800m        
2:25.39 Mikael Fischer -78     1991
2:29.7m Andreas Kohn -78     1991
2:31.90 Jens Strand -81     1994
2:31.98 Alexander Ljungblom -85 Vallhamra  7/6  1998
2:32.71 Viktor Ferraz -81     1994
2:35.25 Jonas Järvsén -85 Vallhamra 7/6 1998
2:44.36 Niklas Edström -85 Göteborg/U 4/7 1998
2:50.31 Marcus Larsson -87     2000
         
1000m        
2:56.4m Roine Andersson -64     1977
3:05.5m Anders Olofsson     1975
3:16.8m Hans Jununger -66     1978
3:17.1m Kent Jebsen -65     1977
         
Kula/4.0kg        
11.06 Andreas Kohn -78     1991
10.75 Olof Magnusson -74     1987
9.88 David Kristiansson -76     1989
9.17 David Jonsson -81     1994
8.92 Erik Jansson -81     1994
7.48 Jonas Järvsén -85     1998
6.90 Marcus Larsson -87     2000
         
Sexkamp        
3595 Olof Magnusson -74     1987
3260 Andreas Kohn -78     1991
2807 Johannes Carlén -73     1986
2327 Nicklas Östling -74     1987
2060 Alexander Ljungbom -85     1998
2017 Marcus Larsson -87     2000
1737 Jonas Järvsén -85     1998
         
Visselblåsare
Stöd IFK Göteborg Friidrott
Våra arrangemang
Våra sponsorer